<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.corsidenis.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Parliamo di Fotografia]]></title>
		<link>http://www.corsidenis.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Due chiacchiere per scambiarsi idee fotografiche]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2020 10:58:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Fuoco Stacking]]></title>
			<author><![CDATA[Corsi Denis]]></author>
			<category domain="http://www.corsidenis.it/blog/index.php?category=Macro_fotografia"><![CDATA[Macro fotografia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Il</span><span class="cf1"> </span><b><span class="cf1">Focus Stacking</span></b><span class="cf1"> </span><span class="cf1">è una tecnica fotografica digitale che prevede l'esecuzione di una serie di scatti della stessa inquadratura ognuno su un piano di messa a fuoco diverso in sequenza, allo scopo di ottenere un'immagine finale con una profondità di campo maggiore di quella ottenibile con le tecniche tradizionali.</span></span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Quando si fotografano dei soggetti a distanza ravvicinata, non sempre è facile mantenerli tutti a fuoco. Infatti, la distanza ravvicinata, il diaframma troppo aperto, la lunghezza focale, la dimensione del soggetto e la posizione della fotocamera, sono tutti elementi che possono influenzare la messa a fuoco</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Cosa ci serve per realizzare il fuoco Stacking?</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">1) un cavaletto</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">2) una macchina fotografica "che si possa usare in manuale"</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">3) Telecomando o scatto ritardato </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf2">Quando si fa la composizione dell'immagine lasciate un pò di spazio in più lungo i bordi che poi verranno ritagliati.</span></div><div><img class="image-0" src="http://www.corsidenis.it/images/DSC_13542-1.jpg"  title="" alt="" width="565" height="377" /><span class="fs12lh1-5 cf2"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2">Su questo minuscolo dente di leone dovevo decidere cosa mettere a fuoco, ho fatto vari tentativi ho mettevo a fuoco la goccia, ma lo stelo veniva sfuocato oppure mettevo a fuoco lo steso ma la goccia veniva sfuocata, e cosi ho deciso di utilizzare la tecnica del </span></span><b class="fs14lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf1">Focus Stacking...</span></b><img class="image-1" src="http://www.corsidenis.it/images/DSC_13543-1.jpg"  title="" alt="" width="565" height="377" /></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">per fare la foto finale ho utilizzato 15 scatti che poi ho fuso insieme con photoshop e cosi sono riuscito a mettere a fuoco tutto il fiore</span></div><div><br></div><div><img class="image-2" src="http://www.corsidenis.it/images/_DSC13541-1.jpg"  title="" alt="" width="565" height="377" /><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5">per prima cosa caricate tutte le immagini su photoshop, a questo punto evidenziate tutti i livelli e si dovrà seguire il percorso <strong>Modifica &gt; Allineamento automatico dei livelli.</strong></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Si aprirà una finestra che ci chiede di allineare le foto in diversi modi. Tendenzialmente l’opzione <strong>Automatica </strong>si adatta benissimo a tutte le tipologie di allineamento, </span><span class="fs12lh1-5">Una volta allineate le foto per fare il focus stacking si dovranno evidenziare le foto da fondere per poi seguire il percorso </span><strong class="fs12lh1-5">Modifica &gt; Fusione automatica dei livelli. </strong><span class="fs12lh1-5">Si aprirà una finestra dove sarà da spuntare la voce </span><strong class="fs12lh1-5">crea serie d’immagini,</strong><span class="fs12lh1-5"> e, </span><strong class="fs12lh1-5">Toni e colori uniformi &nbsp;</strong><span class="fs12lh1-5">per completare il tutto.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Alla fine del processo si otterrà la foto completamente a fuoco con delle maschere create da Photoshop (interamente modificabili a nostro piacere, se il risultato finale non dovesse piacerci).</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 08:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.corsidenis.it/blog/files/pixabay-2683414_thumb.jpg" length="153933" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.corsidenis.it/blog/?fuoco-stacking</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.corsidenis.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Andiamo a sbirciare il set fotografico]]></title>
			<author><![CDATA[Corsi Denis]]></author>
			<category domain="http://www.corsidenis.it/blog/index.php?category=Macro_fotografia"><![CDATA[Macro fotografia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs12lh1-5">Come ho realizzato questo scatto?</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il bello della fotografia macro è &nbsp;che non servono costose attrezzature, e nemmeno spazi enormi dove preparare il set.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Basta un tavolo e alcuni oggetti per comporre delle belle foto, </span></div><div><span class="fs12lh1-5">metteteci un pizzico di fantasia e il gioco è fatto.</span></div><div><b class="fs12lh1-5">Da questo semplice set .....</b><br><div><img class="image-1" src="http://www.corsidenis.it/images/TEN_2431.jpg"  title="" alt="" width="570" height="598" /><br></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><b class="fs12lh1-5">....Ho realizzato questa foto</b></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><img class="image-2" src="http://www.corsidenis.it/images/TEN_2343-1.jpg"  title="" alt="" width="565" height="377" /><br></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">vediamo un'altro esempio</span></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="http://www.corsidenis.it/images/WhatsApp-Image-2020-05-02-at-17.07.13.jpg"  title="" alt="" width="393" height="768" /><br></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">Da questo semplice set ho ricavato questa foto</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><img class="image-3" src="http://www.corsidenis.it/images/DSC_0338-1.jpg"  title="" alt="" width="565" height="377" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 16:35:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.corsidenis.it/blog/files/TEN_2343-1_thumb.jpg" length="290231" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.corsidenis.it/blog/?andiamo-a-sbirciare-il-set-fotografico</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.corsidenis.it/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La luce]]></title>
			<author><![CDATA[Corsi Denis]]></author>
			<category domain="http://www.corsidenis.it/blog/index.php?category=Macro_fotografia"><![CDATA[Macro fotografia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><img class="image-0" src="http://www.corsidenis.it/images/DSC_0338-1.jpg"  title="" alt="" width="565" height="377" />l'inquadratura di questi scatti é identica ma come potete notare cambia complettamente l'immagine finale <div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><strong><b><span class="cf1">La luce </span></b></strong><span class="cf1">e il modo in cui sfruttarla </span><span class="cf1">sono dei fattori chiave nella creazione di una</span><span class="cf1"> </span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><strong><b><span class="cf1">fotografia </span></b></strong><span class="cf1">di successo. L</span><strong><b><span class="cf1">‘illuminazione </span></b></strong><span class="cf1">determina non solo la luminosità e l’oscurità di una immagine, ma anche il tono e l’atmosfera della stessa</span></span></div></div><div class="imTAJustify"><div>Fattori che determinano l’illuminazione</div><div style="text-align: start;"><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1">La Direzione</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">L’Origine</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">La Dimensione</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">La Durata o Quantità</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">La Qualità</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">L’Intensità</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">La Distanza</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">La Temperatura di colore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Il Numero di fonti luminose</span></li></ul><div><span class="fs12lh1-5 cf1">ci sono due tipi di luce</span></div><div><div><ul><li><strong><b><span class="fs15lh1-5 cf2 ff1">LUCE DURA</span></b></strong></li><li><strong><b><span class="fs15lh1-5 cf2 ff1">LUCE MORBIDA (SOFFUSA)</span></b></strong></li></ul></div><div><strong><b><span class="fs15lh1-5">La luce dura</span></b></strong> di solito è facile da individuare perché è quella che “<em><span class="fs15lh1-5">da fastidio</span></em>”: quella luce intensa tipica del mezzogiorno estivo di una giornata limpida per capirci. La luce dura crea delle ombre molto scure e definite degli oggetti. Di conseguenza crea anche dei <strong><b><span class="fs15lh1-5">forti contrasti</span></b></strong> tra le zone scure e le zone chiare della scena fotografata.</div><div><strong><b><span class="fs15lh1-5">La luce morbida (o soffusa)</span></b></strong> è l’opposto. È la situazione luminosa tipica di una giornata nuvolosa, con il sole dietro le nuvole che non riesce ad illuminare in modo violento la scena e di conseguenza gli oggetti presentano delle ombre soffuse, spesso poco evidenti senza creare dei grandi contrasti tra le zone in ombra e quelle esposte direttamente alla luce. Si parla proprio per questo motivo di “<em><span class="fs15lh1-5">luce soffusa</span></em>” o “<em><span class="fs15lh1-5">morbida</span></em>”.</div><div><strong><b><span class="fs15lh1-5">Se consideriamo la luce solare</span></b></strong>, è la presenza delle<strong><b><span class="fs15lh1-5"> nuvole</span></b></strong> a differenziare una scena illuminata da <strong><b><span class="fs15lh1-5">luce dura</span></b></strong> rispetto ad una con <strong><b><span class="fs15lh1-5">luce morbida</span></b></strong>. Puoi eventualmente sfruttare dei <strong><b><span class="fs15lh1-5">pannelli opachi (detti anche diffusori)</span></b></strong> per rompere la durezza della luce se devi fotografare dei piccoli oggetti.<img class="image-2" src="http://www.corsidenis.it/images/DSC_0340-1.jpg"  title="" alt="" width="565" height="377" /></div></div><div><br></div><div>Sulla luce ci sono interi libri, sappiate solo che cambiando la direzione della luce la foto cambia complettamente.</div><div><br></div><div>ecco alcuni testi sul argomento</div><div><a href="https://www.amazon.it/Limportanza-della-luce-nelle-fotografie/dp/8865202785" target="_blank" class="imCssLink">l'importanza della luce in fotografia</a></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2020 17:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.corsidenis.it/blog/files/large-3104355_thumb.jpg" length="168403" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.corsidenis.it/blog/?la-luce</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.corsidenis.it/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Macchina fotografica e obiettivo]]></title>
			<author><![CDATA[Corsi Denis]]></author>
			<category domain="http://www.corsidenis.it/blog/index.php?category=Macro_fotografia"><![CDATA[Macro fotografia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><section data-id="036284b" data-element_type="section"><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Attrezzature per Macrofotografia</span></div></section></div><div><section data-id="33af50c" data-element_type="section"><div><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Il grande dilemma che affligge chi si approccia per la prima volta a questo genere fotografico è sapere quale siano e come scegliere l’</span><b><span class="cf1">attrezzatura</span></b><span class="cf1"> </span><span class="cf1"> necessaria per la</span><span class="cf1"> </span><b><span class="cf1">fotografia macro</span></b><span class="cf1"> </span><span class="cf1">vediamo insieme cosa serve per farla:</span></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1"><br></span></span></div><div><ol><li><strong class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Una macchina </span><span class="cf1">fotografica </span></strong><br></li><li><strong class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Un obiettivo</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">Macro </span></strong></li><li><strong class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Un</span><span class="cf1">a o più fonti di luce</span><span class="cf1"></span></strong></li><li><strong class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Un</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">treppiede</span></strong></li><li><b class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Uno</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">scatto remoto </span></b></li><li><b class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Luce torcia e specchi</span></b></li><li><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">Un computer per elaborare gli scatti</span></strong></li><li><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">Fantasia</span></strong></li></ol><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Non è una macchina fotografica o un accessorio costoso a determinare una bella fotografia ma sapere quello che si fa.</span></b></div></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Io personalmente uso:</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Nikon D 7100 o D 700</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Ob sigma 105 f2.8</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Treppiede della Manfrotto</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><br></div></section></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2020 17:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.corsidenis.it/blog/files/pixabay-4123304_thumb.jpg" length="136623" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.corsidenis.it/blog/?macchina-fotografica-e-obiettivo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.corsidenis.it/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Come si realizza]]></title>
			<author><![CDATA[Corsi Denis]]></author>
			<category domain="http://www.corsidenis.it/blog/index.php?category=Macro_fotografia"><![CDATA[Macro fotografia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><img class="image-0" src="http://www.corsidenis.it/images/DSC_0166-1.jpg"  title="" alt="" width="565" height="377" /><div><br></div><div>Come è stata illuminata questa fotografia?</div><div>Come già accennato per fare questo tipo di fotografia non servono grossi spazi e nemmeno costosi sistemi di illuminazione, per questo scatto ho utilizzato la torcia del mio cellulare sotto la terrina piena d'acqua.</div><div>La stanza era al buio, l'unica fonte di luce la torcia del cellulare tempo di posa 1 S. diaframma F11.</div><div><br></div><div><img class="image-2" src="http://www.corsidenis.it/images/IMG_20200425_175419.jpg"  title="" alt="" width="565" height="753" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 18:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.corsidenis.it/blog/files/DSC_0153-1_thumb.jpg" length="414736" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.corsidenis.it/blog/?come-ho-fatto</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.corsidenis.it/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotografia]]></title>
			<author><![CDATA[Corsi Denis]]></author>
			<category domain="http://www.corsidenis.it/blog/index.php?category=Macro_fotografia"><![CDATA[Macro fotografia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">In queto articolo vorrei parlarvi di come realizzo le fotografie macro che potete vedere nel mio sito <a href="http://www.corsidenis.it/macro.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.corsidenis.it/macro.html', null, false)">www.corsidenis.it</a>, che attrezzatura fotografica uso e che tipo di illuminazione.<div>Ci sono molti modi per fotografare e &nbsp;non per forza si devono usare attrezzature costose<br><div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Fare foto macro, vuol dire avvicinarsi il più possibile al soggetto che vuoi fotografare e catturarne anche i più piccoli dettagli.</span></div><div><strong><b><span class="fs16lh1-5 cf1">Generalmente facendo uso di un obiettivo macro.</span></b></strong></div><div><strong><b><span class="fs16lh1-5 cf1"><br></span></b></strong></div><div><ol><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Dal momento che ti avvicini moltissimo al soggetto, la profondità di campo di cui potrai disporre sarà limitatissima. Anche se usi un diaframma f/8-f/16 non sarà facile da gestire.</span></li><li><span class="fs14lh1-5"><span class="fsNaNlh1-5 cf1">La regola base della fotografia macro è mettere perfettamente a fuoco il soggetto che si è scelto di immortalare, nella sua interezza. Nel caso l’impostazione della</span><span class="fsNaNlh1-5 cf1"> </span><span class="fsNaNlh1-5 cf1">profondità di campo</span><span class="fsNaNlh1-5 cf1"> </span><span class="fsNaNlh1-5 cf1">risultasse errata, si otterrebbe un disturbo nella nitidezza dello scatto. Pensa ad un insetto: il tuo obiettivo è quello di metterlo a fuoco perfettamente, in tutti i suoi dettagli, e di sfocare tutto quello che non fa parte di lui.</span></span></li></ol><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><div>Ma da che cosa dipende la profondità di campo?</div><div>Cominciamo con i tre fattori principali a cui ho accennato prima. Essi sono:</div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">L’apertura del diaframma</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">La lunghezza focale</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">La distanza del soggetto</span></li></ul></div><div><br></div><div>Vediamoli uno per uno.</div><div><br></div><div>Profondità di campo e diaframma</div><div><br></div><div>Il controllo dell’apertura del diaframma, pur nella sua semplicità, è forse la risorsa creativa più importante che ha un fotografo. </div><div>Per quanto riguarda la profondità di campo, devi ricordare due cose</div><div><br></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">Più piccola è l’apertura del diaframma (e quindi, più alto è F),</span><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1"> </span><strong><b><span class="fsNaNlh1-5 cf2 ff2">maggiore</span></b></strong><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">è la profondità di campo</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">Più grande è l’apertura del diaframma (e quindi, più basso è F),</span><strong><b><span class="fsNaNlh1-5 cf2 ff2"> </span></b><b><span class="fsNaNlh1-5 cf2 ff2">minore</span></b></strong><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1"> &nbsp;&nbsp;</span><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">è la profondità di campo.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1"><br></span></li></ul></div><div>Quindi, per esemplificare, se distanza e focale sono invariate, scattando a F/4 avrai una profondità minore che a F/8.</div><div>Molti fanno qualche pasticcio perché si confondono rispetto al numero “F”, non ricordando che <strong><b><span class="fsNaNlh1-5 ff2">quando esso aumenta significa che l’apertura del diaframma diminuisce.</span></b></strong></div><div><br></div><div>Poiché dei tre sistemi di controllo della profondità di campo quello dell’apertura diaframma è il più utile e utilizzato, ti propongo di provarlo <strong><b><span class="fsNaNlh1-5 ff2">facendo un piccolo esercizio:</span></b></strong></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">Prendi 3 oggetti</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">Prendi la tua macchina fotografica e vai all’aperto, di giorno, in una zona ben illuminata (così potrai scattare senza problemi a qualunque apertura di diaframma).</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">Posiziona gli oggetti in fila a circa 40 cm di distanza l’uno dall’altro.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">Mettiti sulla stessa linea dei oggetti, a una distanza di un metro e mezzo dalla prima, e con la macchina fotografica alla stessa altezza.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">Imposta la macchina fotografica in modalità “priorità diaframma” e poi metti a fuoco sul primo oggetto, alla massima apertura che ti consente la tua macchina fotografica (allontanati appena un po’ se non riesci a mettere a fuoco).</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">Ora rifallo, sempre mantenendo a fuoco il primo oggetto ma questa volta con la minima apertura possibile.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2 ff1">Noterai che nella prima foto è a fuoco solo il primo oggetto, mentre nella seconda lo saranno anche la seconda e forse un pezzo della terza, o anche tutte e tre, a seconda della fotocamera e dell’obiettivo che hai.</span></li></ul></div></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div></div><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 16:45:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.corsidenis.it/blog/files/pixabay-614494_thumb.jpg" length="165015" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.corsidenis.it/blog/?fotografia</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.corsidenis.it/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>